Trending developer tools
What is gaining GitHub stars, npm downloads and new releases right now. Stats updated 16 hours ago.
Fastest growing by GitHub stars
Stars gained in the last 7 days.
| Rank | Tool | Stars gained | Total stars | Last 12 months |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude CodeAI & ML | +1,071 | 149k | |
| 2 | n8nNo-Code | +522 | 207k | |
| 3 | shadcn/uiUI Libraries | +397 | 125k | |
| 4 | OllamaLLMs | +384 | 182k | |
| 5 | LangChainLLMs | +279 | 147k | |
| 6 | CoolifyHosting | +276 | 62.6k | |
| 7 | SupabaseDatabases | +271 | 111k | |
| 8 | Hugging FaceAI & ML | +222 | 167k | |
| 9 | AiderAI & ML | +161 | 49.4k | |
| 10 | PocketbaseDatabases | +105 | 61.3k | |
| 11 | LlamaIndexLLMs | +80 | 52.4k | |
| 12 | AppwriteDatabases | +74 | 57.6k | |
| 13 | RedisDatabases | +74 | 76.6k | |
| 14 | ContinueAI & ML | +66 | 36.1k | |
| 15 | AppsmithNo-Code | +59 | 41k | |
| 16 | Ant DesignUI Libraries | +58 | 99.7k | |
| 17 | Tailwind CSSUI Libraries | +58 | 97.8k | |
| 18 | Open InterpreterAI & ML | +54 | 68.5k | |
| 19 | DaisyUIUI Libraries | +45 | 42.5k | |
| 20 | Drizzle ORMORM | +45 | 36k |
Leaders by category
The tool that gained the most stars in each category over the last 7 days.
Biggest npm download gains
This week against the week before. Packages under 10,000 downloads are left out.
Latest releases
Newest stable versions published on GitHub.
OpenAI APIv7.28.01 day agoClaude Codev2.1.2891 day agoClaude Codev2.1.2882 days agoLangChainlangchain-text-splitters==1.1.33 days agoPolar@polar-sh/[email protected]3 days agoPolar@polar-sh/[email protected]3 days agoPolar@polar-sh/[email protected]3 days agoPolar@polar-sh/[email protected]3 days agoPolar@polar-sh/[email protected]3 days agoCloudflare Pages@cloudflare/[email protected]3 days ago